进料粒度据工艺而定
生产能力据工艺而定
Wotetrack 移动式筛分设备适用于筛分几乎所有天然石料和再生材料,成品筛和重型筛可为双层或三层设计,配备 柴油机-液压驱动或外接电源驱动。
适用物料:石灰石、花岗岩、玄武岩、辉绿岩、安山岩、矿石尾矿、建筑垃圾等。
过去的40多年里,k1体育在线登录机器一直致力于天然石料、金属矿山、城市建筑垃圾等行业的破碎和筛分,在长期研发、生产和提供服务的过程中所积淀的专业技术和知识,使我们如今能够为全球客户提供行业内较先进的产品解决方案。
机型参数 | WT96 | WT106 | WT120 | |
喂料装置 | 最大喂料尺寸mm | 480 | 560 | 700 |
喂料高度mm | 3700 | 4000 | 4300 | |
料仓容积m³ | 5 | 6.5 | 8 | |
振动喂料机 | 宽×长mm | 950×3800 | 1060×4200 | 1160×4500 |
侧皮带机 | 宽×长mm | 500×4000 | 650×4000 | 650×4500 |
卸料高度mm | 2200 | 2400 | 2500 | |
破碎主机 | 型号 | CJ96 | CJ106 | CJ120 |
进料口尺寸mm | 930×580 | 1060×700 | 1200×870 | |
重量t | 9.8 | 14.5 | 26 | |
驱动方式 | 液压V带 | 液压V带 | 液压V带 | |
主皮带机 | 宽×长mm | 800×10500 | 1000×11000 | 1200×11500 |
卸料高度mm | 3300 | 3600 | 4000 | |
动力总成 | 破碎机驱动理念 | 柴油机-液压驱动 | 柴油机-液压驱动 | 柴油机-液压驱动 |
发动机 | 康明斯163kW | 康明斯264kW | 康明斯264kW | |
运输外形尺寸 | 长度mm | 13500 | 15100 | 16000 |
宽度mm | 2800 | 2800 | 3100 | |
高度mm | 3500 | 3500 | 3800 | |
重量t | 32 | 42 | 60 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
机型参数 | WT 200/S | WT 300/S | WT 160/S | WT 250 | |
喂料装置 | 最大喂料尺寸(mm) | 185 | 200 | 200 | 215 |
喂料高度(mm) | 2600 | 2700 | 2700 | 2900 | |
料仓容积(m³) | 5 | 6 | 6 | 6 | |
振动喂料机 | 宽×长(mm) | 1000×5500 | 1200×6000 | 1200×6000 | 1200×6000 |
破碎主机 | 型号 | HPM200 | HPM300 | SC160 | SC250 |
进料口尺寸(mm) | 210 | 230 | 230 | 250 | |
重量(t) | 10.4 | 15.8 | 11 | 16 | |
驱动方式 | 液压V带 | 直联驱动 | 直联驱动 | 直联驱动 | |
主皮带机 | 宽×长(mm) | 1000×10500 | 1200×11500 | 1200×11000 | 1200×12000 |
卸料高度(mm) | 3300 | 3500 | 3500 | 3500 | |
筛分系统 | 型式 | 单层振动筛分机 | 单层振动筛分机 | 单层振动筛分机 | |
筛面尺寸(mm) | 1500×3000 | 1500×3600 | 1500×3000 | ||
返料皮带机尺寸(mm) | 500×8000 | 500×9000 | 500×8000 | ||
细料皮带机尺寸(mm) | 1200×5000 | 1200×5500 | 1200×5000 | ||
细料皮带机卸料高度(mm) | 3000 | 3200 | 3000 | ||
动力总成 | 破碎机驱动理念 | 柴油机-液压驱动 | 柴油机-直接驱动 | 柴油机-直接驱动 | 柴油机-直接驱动 |
发动机 | 康明斯 264kW | 康明斯 391kW | 康明斯 335kW | 康明斯 391kW | |
运输外形尺寸 | 长度(mm) | 16400 | 17800 | 17000 | 15500 |
宽度(mm) | 3300 | 3400 | 3300 | 3300 | |
高度(mm) | 3700 | 3700 | 3700 | 3800 | |
重量(t) | 35/41 | 45/54 | 38/45 | 46 |
注:产量根据不同物料、进料粒度等因素其结果将有所不同
机型参数 | WT1110/S | WT1213/S | WT1316 | |
喂料装置 | 最大喂料尺寸(mm) | 400 | 500 | 600 |
喂料高度(mm) | 3900 | 4300 | 4400 | |
料仓容积(m³) | 5 | 7 | 8 | |
振动喂料机 | 宽×长(mm) | 950×3800 | 1160×4200 | 1160×4200 |
侧皮带机 | 宽×长(mm) | 500×4000 | 650×4000 | 650×4000 |
卸料高度(mm) | 2200 | 2400 | 2400 | |
破碎主机 | 型号 | CI1110M | CI1213M | CI1316 |
进料口尺寸(mm) | 1020×820 | 1320×880 | 1540×980 | |
重量(t) | 9.5 | 13 | 16 | |
转子尺寸(mm) | Φ 1100×1000 | Φ 1200×1300 | Φ 1300×1500 | |
驱动方式 | 液压V带 | 直联驱动 | 直联驱动 | |
振动卸料槽 | 宽×长(mm) | 1200×2030 | 1500×2370 | 1600×2500 |
主皮带机 | 宽×长(mm) | 1000×8500 | 1200×9000 | 1200×9500 |
卸料高度(mm) | 3300 | 3500 | 3600 | |
筛分系统 | 型式 | 单层振动筛分机 | 单层振动筛分机 | |
筛面尺寸(mm) | 1500×3000 | 1500×3600 | ||
返料皮带机尺寸(mm) | 500×8000 | 500×8000 | ||
细料皮带机尺寸(mm) | 1200×5000 | 1200×5500 | ||
细料皮带机卸料高度(mm) | 3000 | 3200 | ||
动力总成 | 破碎机驱动理念 | 柴油机-液压驱动 | 柴油机-直联驱动 | 柴油机-直联驱动 |
发动机 | 康明斯264kW | 康明斯335kW | 康明斯391kW | |
运输外形尺寸 | 长度(mm) | 16500 | 17000 | 15000 |
宽度(mm) | 3400 | 3460 | 3300 | |
高度(mm) | 3600 | 3700 | 3800 | |
重量(t) | 35/42 | 46/55 | 52 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
机型参数 | ST 722 | ST 833S | ST 833 | ST 1083S | ST 1083 | ST 6203 | |
喂料装置 | 最大喂料尺寸(mm) | 400 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
喂料高度(mm) | 3200 | 3620 | 2450 | 3650 | 2500 | 3000 | |
料仓容积(m³) | 7 | 8 | 2.5 | 8 | 3 | 8 | |
喂料皮带机 | 宽×长(mm) | 1200×4000 | 1200×4300 | 1200×4300 | 1200×6000 | ||
型式 | 可变速度 | 可变速度 | 可变速度 | 可变速度 | |||
上料皮带机 | 宽×长(mm) | 1000×11000 | 1000×11000 | 1200×11500 | 1200×11500 | ||
振动筛 | 型式 | 2层振动筛分机 | 3层振动筛分机 | 3层振动筛分机 | 3层振动筛分机 | 3层振动筛分机 | 3层振动筛分机 |
筛面尺寸(mm) | 1500×4800 | 1500×5500 | 1500×5500 | 1800×6000 | 1800×6000 | 1830×6100 | |
细料皮带机 | 宽×长(mm) | 800×8000 | 1200×7500 | 1200×7500 | 1400×8000 | 1400×8000 | 800×8000 |
堆料高度(mm) | 3600 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 3400 | |
中细料皮带机 | 宽×长(mm) | 650×10000 | 650×10000 | 800×10000 | 800×10000 | 800×7000 | |
堆料高度(mm) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 3400 | ||
中料皮带机 | 宽×长(mm) | 800×8000 | 800×10000 | 800×10000 | 800×10000 | 800×10000 | 800×7000 |
堆料高度(mm) | 3300 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 3400 | |
转运皮带机 | 宽×长(mm) | 1200×4000 | 650×2200 | 650×2200 | 650×2200 | 650×2200 | 1400×6500 |
大料皮带机 | 宽×长(mm) | 1200×5500 | 500×9000 | 500×7500 | 650×9000 | 650×7500 | 1000×5500 |
堆料高度(mm) | 3600 | 4900 | 4300 | 4900 | 4300 | 3600 | |
动力系统 | 驱动理念 | 柴油机-液压驱动 | 柴油机-液压驱动 | 柴油机-液压驱动 | 柴油机-液压驱动 | 柴油机-液压驱动 | 柴油机-液压驱动 |
发动机 | 康明斯 81kW | 康明斯 81kW | 康明斯 81kW | 康明斯 163kW | 康明斯 163kW | 康明斯 163kW | |
运输外形尺寸 | 长度(mm) | 15700 | 17500 | 15500 | 18500 | 16500 | 18500 |
宽度(mm) | 3180 | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 | 3260 | |
高度(mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3650 | 3650 | 3600 | |
重量(t) | 32.6 | 35 | 31 | 40 | 36 | 42 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同