车载设备GZDT1145B
生产能力60-500(t/h)
KJ系列模块破碎站相比于固定式生产线分散的作业环境,模块化、集成化设计,设备布置更灵活,现场更简洁合理 。
适用物料:适用于中等硬度、软料,石灰石、煤矸石、风化岩、白云石等物料。
系列 | 标准型号 | 车载设备 | 车载设备 | 处理量(t/h) | 运输尺寸(mm) |
颚式破碎站 | KJ98 | GZDT9538 | HDX98 | 90-350 | 12750×3020×3850 |
KJ110 | GZDT1145B | HDX110 | 120-450 | 13050×3050×4000 | |
反击式破碎站 | KJ1213 | GZDT9538 | C11213 | 80-320 | 12970×3020×3920 |
KJ1316 | GZDT1145B | C11316 | 100-400 | 13290×3050×4080 | |
圆锥破碎站 | KJ300 | - | HPM300C1 | 60-280 | 15650×3270×3780 |
KJ250 | - | SC250F1 | 90-350 | 15600×32700×3800 | |
制砂破碎站 | KJ0926 | - | HVI0926 | 85-240 | 15400×2770×3780 |
KJ1040 | - | HVI1040 | 120-284 | 15400×2920×3970 | |
筛分站 | KJ1865S-3 | - | 3HX1865 | 65-350 | 15200×2900×3000 |
KJ2165S-4 | - | 4HX2165 | 85-500 | 15200×2900×3200 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同