进料粒度85-284mm
生产能力45-1424t/h
HXGYS圆锥破碎机是结合单缸液压圆锥破碎机与PYF圆锥破碎机经优化设计而成的新型圆锥破碎机,由于采用了较佳的破碎频率和偏心距,使破碎产品中细粒级含量更高。
适用物料:石英石、河卵石、方解石、白云石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、辉绿岩等。
HXGYS圆锥破碎机是我公司结合单缸液压圆锥破碎机与PYF圆锥破碎机,采用了先进的设计理念,经优化设计而成的新型圆锥破碎机,由于采用了较佳的破碎频率和偏心距,使破碎产品中细粒级含量更高,小于闭口边排料口粒的含量可达80%,这样能提高后续工序的处理能力,降低综合能耗。
本机性能可靠,操作方便。由于进行了优化设计,并对破碎机进行液压保护,其设备故障率大大降低,在正常使用情况下,设备无故障运行率将超过85%。
型号 | 腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 给料口尺寸(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 主机重量(t) |
GYS 300 | C1 | 910 | 175 | 140 | 13-38 | 81-180 | 90 | 10 |
C2 | 102 | 80 | 9-22 | 60-180 | ||||
F1 | 76 | 60 | 3-16 | 36-145 | ||||
F2 | 41 | 30 | 3-13 | 36-130 | ||||
GYS 400 | C1 | 1200 | 241 | 190 | 19-51 | 207-400 | 200 | 20 |
C2 | 210 | 168 | 16-38 | 162-350 | ||||
C3 | 137 | 110 | 13-31 | 126-310 | ||||
F1 | 105 | 85 | 8-25 | 109-230 | ||||
F2 | 89 | 70 | 6-16 | 82-230 | ||||
F3 | 64 | 50 | 3-16 | 40-230 | ||||
GYS 500 | C1 | 1600 | 269 | 215 | 25-64 | 280-650 | 280 | 40 |
C2 | 241 | 190 | 22-51 | 258-450 | ||||
C3 | 209 | 170 | 16-38 | 180-410 | ||||
F1 | 133 | 105 | 10-25 | 162-355 | ||||
F2 | 89 | 70 | 6-19 | 136-330 | ||||
F3 | 70 | 55 | 5-13 | 90-300 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同